- Energibesparende LED-pære med matt glass og som minner om den klassiske glødepæren.
- Dimbar LED-pære E14 – velg lysstyrke etter behov, dimbar med en LED-dimmer.
- Gir et mykt varmhvitt lys i bordlamper og vinduslamper med E14-sokkel.
- Finnes med forskjellige lysstyrker – 135 lm, 250 lm og 470 lm.
- Høyde: 75 mm, diameter 45 mm.
Hvor mye strøm bruker en LED-pære?
En LED-pære på 4 W lyser i 250 timer per kilowattimme (kWh), mens en pære på 8 W lyser i 125 timer innen den har brukt 1 kWh. En 8 W LED-pære lyser omtrent som en 60 W glødepære, som kun lyser i 17 timer/kWh, eller en 48 W halogenpære som lyser i 21 timer/kWh.
Dimmer du lyspæren senkes strømforbruket og pæren lyser lengre per kWh.
Produktspesifikasjoner
| Fabrikat | Clas Ohlson |
| Modellnummer | 36-6842 |
| Energiklasse | G |
| Spenning | 230V |
| Effekt | 3W |
| Tilsvarer (glødepære) | 25W |
| Vektet årlig energiforbruk | 3kWh/1000 h |
| Sokkel | E14 |
| Form | Illum-/kronpӕre |
| Opptenningstid | 0,4s |
| Opptenningstid til 60 % av lyseffekten | <1 s |
| Antall tennsykluser | 100000stk |
| Dimbar | Ja |
| Fargetemperatur | 2700K |
| Lysmengde | 250lm |
| Fargegjengivelsesindeks (Ra) | 90 |
| Effektfaktor | 0,5 |
| Spredningsvinkel | 360° |
| Levetid | 15000h |
| Opprettholdelsesfaktor for lyseffekten på slutten av den nominelle levetiden | 0,7 |
| Kvikksølvmengde | 0mg |
| Antall i forpakningen | 1stk |
| Høyde | 75mm |
| Diameter | 45mm |
| Forpakningens størrelse | 10 x 6 x 4,6cm |
| Forpakningens vekt | 14g |
















Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.