- Tidløs, analog stil med skjult berøringsskjerm for smarte funksjoner.
- Garmin Vivomove Sport smartklokke med omfattende helsesporing.
- Batteritid: Opptil 5 dager i smartklokkemodus og ytterligere én dag i analog modus.
- Aktivitetsklokke med treningsprofiler for løping, sykling, svømming og trening.
- Direkte varsler for anrop, SMS og appvarsler fra smarttelefonen din.
Garmin Vivomove Sport funksjoner
Garmin Vivomove Sport raske fakta
Produktspesifikasjoner
| Skjermoppløsning | 72 x 154 |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Batteritid | 5dager |
| Sprutsikker | Ja |
| Armbånd | Passer til håndledd med en omkrets på 125–190 mm |
| Kompatibel med | iOS Android |
| Bluetooth | Ja |
| Klokke | Ja |
| Skritteller | Ja |
| Distansemåler | Ja |
| Pulsmåler | Ja |
| Kaloriforbruk | Ja |
| Søvnregistrering | Ja |
| Akselerometer | Ja |
| Leveres med | Ladekabel |
| Vekt | 33,8g |
| Forpakningens størrelse | 14,2 x 6,9 x 6,1cm |
| Forpakningens vekt | 127g |
















Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.